foto foto foto foto

Markowe opony taniej

UWAGA

Koszt Transportu opon do miejsca wskazanego przez Klienta (na terytorium Polski) jest wliczony w cenę opony.

Zasady nabycia

Ogumienie dostępne jest dla Firm z Grupy ZMPD, a więc firm, które posiadają aktywną Kartę ZMPD oraz dla zarejestrowanych firm - klientów sklepu internetowego Truck Shop ZMPD.
W celu kupna ogumienia należy wybrać z listy produktów odpowiednie pozycje, zaznaczyć ilość poszczególnych opon poprzez wciśnięcie znaku "+" ("-") oraz wysłać zamówienie wciskając "Jestem zainteresowany". Uwaga, ceny zmieniają się dość często głównie w zależności od wahań kursu Euro.

Specjalne warunki zakupu dla użytkowników programu

Transport gratis.

Zamówienie
Lp. Kod Nazwa produktu BieżnikCena
producenta
netto
Cena ZMPD
netto
Ilość
2 0422025000 7.00R16 LDR+ 1023.00 635.36 -+
3 0412034000 7.50R16 LSR+ 1010.00 627.29 -+
4 0422024000 LDR+ 1051.00 652.75 -+
5 0496002000 7.50R16C HSO+ Sand 1009.00 626.66 -+
6 0471401000 8R17.5 LSR 920.00 571.39 -+
7 0422000000 LDR 955.00 593.13 -+
8 0471402000 8.5R17.5 LSR 968.00 601.20 -+
9 0475402000 LDR 996.00 618.59 -+
10 0471439000 9.5R17.5 LSR1 1359.00 844.04 -+
11 0475406000 LDR1 1410.00 875.72 -+
12 0475405000 LSC 1410.00 875.72 -+
13 0471440000 10R17.5 LSR1 1589.00 986.89 -+
14 0475407000 LDR1 1651.00 1025.40 -+
15 0412007000 205/75R17.5 LSR1+ 1022.00 634.73 -+
16 0422006000 LDR1+ 1063.00 660.20 -+
17 0412008000 215/75R17.5 LSR1+ 1022.00 634.73 -+
18 0422007000 LDR1+ 1063.00 660.20 -+
19 0412009000 225/75R17.5 LSR1+ 1193.00 740.94 -+
20 0422008000 LDR1+ 1243.00 772.00 -+
21 0412010000 235/75R17.5 LSR1+ 1393.00 865.16 -+
22 0422009000 LDR1+ 1448.00 899.32 -+
23 0471437000 245/75R17.5 LSR 1569.00 974.46 -+
24 0473437000 LDR 1629.00 1011.73 -+
25 0412011000 245/70R17.5 LSR1+ 1420.00 881.93 -+
26 0422010000 LDR1+ 1474.00 915.47 -+
27 0412012000 265/70R17.5 LSR1+ 1569.00 974.46 -+
28 0422011000 LDR1+ 1631.00 1012.98 -+
29 0471543000 245/70R19.5 HSR1 1543.00 958.32 -+
30 0475536000 HDR 1593.00 989.37 -+
31 0471540000 265/70R19.5 HSR1 1541.00 957.08 -+
32 0475537000 HDR 1593.00 989.37 -+
33 0473544000 HSW Scandinavia 1613.00 1001.79 -+
34 0512145000 285/70R19.5 HSR1 1940.00 1204.89 -+
35 0475538000 HDR 1990.00 1235.94 -+
36 0473545000 HSW Scandinavia 2065.00 1282.52 -+
37 0471542000 305/70R19.5 HSR1 2189.00 1359.53 -+
38 0475539000 HDR 2264.00 1406.12 -+
39 0531135000 10.00R20 HSR 2040.00 1266.99 -+
40 0531100000 HSR Extra Duty 2119.00 1316.06 -+
41 0535103000 HDR Extra Duty 2200.00 1366.37 -+
42 0535137000 HDR 2120.00 1316.68 -+
43 0535132000 RT4 2169.00 1347.11 -+
44 0531449000 11.00R20 HSR 2393.00 1486.23 -+
45 0535450000 HSC 2481.00 1540.89 -+
46 0531468000 12.00R20 HSR 2484.00 1542.75 -+
47 0535125000 HSC 2584.00 1604.86 -+
48 0535167000 HDC 2689.00 1670.07 -+
49 0516028000 HSO Sand 2584.00 1604.86 -+
50 0516024000 14.00R20 HCS 3908.00 2427.17 -+
51 0516027000 HCS 3908.00 2427.17 -+
52 0516025000 HSO Sand 3908.00 2427.17 -+
53 0516026000 HSO Sand 3908.00 2427.17 -+
54 0572173000 365/80R20 HTR 2589.00 1607.96 -+
55 0576254000 365/85R20 HCS 4984.00 3095.44 -+
56 0516020000 395/85R20 HCS 5538.00 3439.52 -+
57 0521014000 12.00R24 HSR 3061.00 1901.11 -+
58 0515163000 HSC1 3193.00 1983.09 -+
59 0525010000 HDC1 3306.00 2053.27 -+
60 0571643000 9R22.5 HSR 1854.00 1151.48 -+
61 0571263000 10R22.5 HSR 2187.00 1358.29 -+
62 0573261000 RMS 2439.00 1514.80 -+
63 0575260000 T9 CO 2273.00 1411.70 -+
64 0571510000 11R22.5 HSR 1802.00 1119.17 -+
65 0575505000 HDR 1872.00 1162.65 -+
66 0572794000 HSU1 1887.00 1171.97 -+
67 0573559000 HDW 2024.00 1257.06 -+
68 0575518000 HSC1 1878.00 1166.38 -+
69 0572290000 HTR 1802.00 1119.17 -+
70 0571511000 12R22.5 HSR 2138.00 1327.86 -+
71 0575577000 HDR 2214.00 1375.06 -+
72 0575517000 HDR1 Extra Duty# 2315.00 1437.79 -+
73 0572796000 HSU 2223.00 1380.65 -+
74 0575519000 HSC1 2223.00 1380.65 -+
75 0575600000 HSC1 Extra Duty 2314.00 1437.17 -+
76 0575520000 HDC1 2314.00 1437.17 -+
77 0575258000 HDC1 Extra Duty 2551.00 1584.37 -+
78 0512125000 13R22.5 HSR2 2615.00 1624.12 -+
79 0523015000 HDW2 Scandinavia 2937.00 1824.10 -+
80 0515182000 HSC1 ## 2619.00 1626.59 -+
81 0515175000 HSC1 Extra Duty 2723.00 1691.19 -+
82 0525044000 HDC1 ## 2723.00 1691.19 -+
83 0516030000 HSO+ Military 2615.00 1624.12 -+
84 0526000000 HDO+ 2718.00 1688.09 -+
85 0511048000 295/80R22.5 HSL2+ Eco-plus 2407.00 1494.93 -+
86 0511049000 XL HSL2+ Eco-plus 2528.00 1570.08 -+
87 0512012000 HSR2 2407.00 1494.93 -+
88 0575626000 HDL1 Eco-Plus 2387.00 1482.51 -+
89 0523004000 HD Hybrid 2602.00 1616.03 -+
90 0522007000 HDR2 2526.00 1568.83 -+
91 0572706000 HSU 2402.00 1491.82 -+
92 0513005000 HSW2 Coach 2730.00 1695.53 -+
93 0513014000 XL HSW2 Coach 2912.00 1808.57 -+
94 0513001000 HSW2 Scandinavia 2600.00 1614.80 -+
95 0523001000 HDW2 Scandinavia 2703.00 1678.76 -+
96 0575634000 HSC1 2402.00 1491.82 -+
97 0575635000 HDC1 2499.00 1552.06 -+
98 0511047000 315/80R22.5 HSL2+ Eco-plus 2589.00 1607.96 -+
99 0512011000 HSR2 2589.00 1607.96 -+
100 0512096000 XL HSR2 2718.00 1688.09 -+
101 0512039000 HSR2 Extra Duty 2692.00 1671.93 -+
102 0521023000 HDL2+ Eco-Plus 2692.00 1671.93 -+
103 0523003000 HD Hybrid 2798.00 1737.77 -+
104 0522006000 HDR2 2692.00 1671.93 -+
105 0522022000 HDR2 Extra Duty 2798.00 1737.77 -+
106 0513000000 HSW2 Scandinavia 2795.00 1735.91 -+
107 0513013000 HSW2 Coach 2795.00 1735.91 -+
108 0523000000 HDW2 Scandinavia 2907.00 1805.47 -+
109 0525030000 HSC1 2590.00 1608.58 -+
110 0525027000 HSC1 Extra Duty 2692.00 1671.93 -+
111 0525025000 HDC1 2689.00 1670.07 -+
112 0525026000 HDC1 Extra Duty 2798.00 1737.77 -+
113 0575716000 HDO 2689.00 1670.07 -+
114 0572325000 HTR 2489.00 1545.85 -+
115 0571345000 255/70R22.5 HSR1 1906.00 1183.77 -+
116 0575353000 HDR 1978.00 1228.49 -+
117 0571306000 275/70R22.5 HSR1 1988.00 1234.70 -+
118 0575309000 HDR 2056.00 1276.93 -+
119 0514034000 HSU1 2071.00 1286.25 -+
120 0572572000 HSU1 2071.00 1286.25 -+
121 0514000000 HSU1 M+S 2071.00 1286.25 -+
122 0575578000 HDU 2150.00 1335.31 -+
123 0571347000 HSW Scandinavia 2144.00 1331.59 -+
124 0523011000 HDW2 Scandinavia 2326.00 1444.62 -+
125 0572558000 HTC 2056.00 1276.93 -+
126 0571307000 305/70R22.5 HSR1 2365.00 1468.85 -+
127 0575311000 HDR 2455.00 1524.74 -+
128 0572576000 HSU1 2455.00 1524.74 -+
129 0511039000 315/70R22.5 HSL2+ Eco-plus 2538.00 1576.29 -+
130 0511042000 XL HSL2+ Eco-plus 2664.00 1654.55 -+
131 0512013000 HSR2 2538.00 1576.29 -+
132 0512094000 XL HSR2 2664.00 1654.55 -+
133 0521031000 HDL2+ Eco-Plus 2638.00 1638.40 -+
134 0523005000 HD Hybrid 2741.00 1702.37 -+
135 0522008000 HDR2 2638.00 1638.40 -+
136 0513002000 HSW2 Scandinavia 2792.00 1734.04 -+
137 0513012000 XL HSW2 Scandinavia 2850.00 1770.06 -+
138 0523002000 HDW2 Scandinavia 2850.00 1770.06 -+
139 0512051000 385/65R22.5 HSR2 2539.00 1576.91 -+
140 0512095000 XL HSR2 2665.00 1655.17 -+
141 0513004000 HSW2 Scandinavia 2741.00 1702.37 -+
142 0531005000 HTL2 Eco-Plus 2482.00 1541.50 -+
143 0532029000 XL HTL2 Eco-Plus 2606.00 1618.52 -+
144 0542001000 HTR2 2387.00 1482.51 -+
145 0532016000 HTR2 Extra Duty 2554.00 1586.23 -+
146 0533001000 HTW2 Scandinavia 2741.00 1702.37 -+
147 0575354000 HSC1 2540.00 1577.53 -+
148 0515165000 XL HSC1 2667.00 1656.41 -+
149 0575355000 HTC1 2532.00 1572.56 -+
150 0572316000 425/65R22.5 HTR 3585.00 2226.56 -+
151 0575306000 HTC 3722.00 2311.64 -+
152 0542003000 445/65R22.5 HTR2 3808.00 2365.06 -+
153 0545001000 HTC1 3880.00 2409.77 -+
154 0511050000 295/60R22.5 HSL2+ Eco-plus 2589.00 1607.96 -+
155 0521024000 HDL2+ Eco-Plus 2692.00 1671.93 -+
156 0523007000 HD Hybrid 2798.00 1737.77 -+
157 0523008000 HDW2 Scandinavia 2907.00 1805.47 -+
158 0532033000 HTR2 2589.00 1607.96 -+
159 0511045000 315/60R22.5 HSL2+ Eco-plus 2769.00 1719.75 -+
160 0511046000 XL HSL2+ Eco-plus 2908.00 1806.09 -+
161 0521021000 HDL2+ Eco-Plus 2870.00 1782.49 -+
162 0523006000 HD Hybrid 2994.00 1859.50 -+
163 0513011000 XL HSW2 Scandinavia 3141.00 1950.80 -+
164 0523009000 HDW2 Scandinavia 3110.00 1931.54 -+
165 0521018000 295/55R22.5 HDL2+ Eco-Plus 2558.00 1588.71 -+
166 0511044000 385/55R22.5 HSL2+ Eco-plus 2847.00 1768.20 -+
167 0512062000 HSR2 2847.00 1768.20 -+
168 0513006000 HSW2 Scandinavia 3074.00 1909.19 -+
169 0575328000 HDU1 2950.00 1832.17 -+
170 0575342000 HTL1 Eco-plus 2690.00 1670.69 -+
171 0532030000 HTR2 2849.00 1769.44 -+
172 0533000000 HTW2 Scandinavia 3074.00 1909.19 -+
173 0511043000 XL HSL2+ Eco-plus 3262.00 2025.94 -+
174 0513007000 XL HSW2 Scandinavia 3523.00 2188.05 -+
175 0414063000 7.50R15 HTR 1201.00 745.91 -+
176 0414066000 8.25R15 HTR 1411.00 876.34 -+
177 0414065000 205/70R15 HTR 1320.00 819.82 -+
178 0532019000 205/65R17.5 HTR2 1243.00 772.00 -+
179 0532037000 215/75R17.5 HTR2 1074.00 667.04 -+
180 0531010000 HTL2 Eco-plus 1074.00 667.04 -+
181 0532020000 235/75R17.5 HTR2 1495.00 928.51 -+
182 0531008000 HTL2 Eco-plus 1495.00 928.51 -+
183 0531009000 245/70R17.5 HTL2 Eco-plus 1523.00 945.90 -+
184 0454529000 245/70R19.5 HTR1 1543.00 958.32 -+
185 0454530000 265/70R19.5 HTR1 1543.00 958.32 -+
186 0454535000 HTW 1641.00 1019.19 -+
187 0454533000 285/70R19.5 HTR1 1940.00 1204.89 -+
188 0541000000 385/55R19.5 HTL1 Eco-Plus 2813.00 1747.08 -+
189 0531006000 445/45R19.5 HTL1 3179.00 1974.39 -+

Suma: 0,00
oszczędność: 0.00

Wybierz sposób odbioru:
Odbiór w punkcie TruckService ZMPD [wybierz punkt]
Inny (wpisz jaki)

Wpisz dodatkowe informacje


Jestem zainteresowany